IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Eleccions Municipals i Europees 2019. Resultats

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Eleccions Municipals i Europees 2019. Resultats

27/05/2019

Dades sobre l'escrutini a Massanassa

El resultat de les ELECCIONS MUNICIPALS celebrades el 26 de maig de 2019 després de realitzar el 100% de l'escrutini és:

PARTICIPACIÓ

  • Votants: 4.998 | 67,95%
  • Abstenció: 2.357 | 32,05%
  • Vots Nuls: 41 | 0,82%
  • Vots En Blanc: 33 | 0,67%

 

RESULTATS

  • PP (2.091 | 42,18% | 7 REGIDORS)
  • PSOE (1.575 | 31,77% | 5 REGIDORS)
  • Cs (303 | 6,11% | 1 REGIDOR)
  • COMPROMIS MUNICIPAL (282 | 5,69%)
  • PODEM (278 | 5,61%)
  • EUPV:SE (145 | 2,93%)
  • UCIN (118 | 2,38%)
  • POBLE (111 | 2,24%)
  • SOMVAL (21 | 0,42%) 
 

Més informació sobre processos electorals realitzats:
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.