IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Eleccions Generals 2019. Resultats

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Eleccions Generals 2019. Resultats

11/11/2019

Dades sobre l'escrutini a Massanassa

El resultat de les ELECCIONS GENERALS celebrades el 10 de novembre de 2019 després de realitzar el 100% de l'escrutini és:

PARTICIPACIÓ

  • Votants: 5.460 | 74,30%
  • Abstenció: 1.889 | 25,7%
  • Vots Nuls: 48 | 0,88%
  • Vots En Blanc: 39 | 0,72%

 

RESULTATS

  • PSOE (1.378 | 25,46%)
  • PP (1.247 | 23,04%)
  • VOX (1.018 | 18,81%)
  • UP (746 | 13,78%)
  • MÉS COMPROMÍS (429 | 7,93%)
  • Cs (409 | 7,56%)
  • PACMA (76 | 1,40%)
  • ERPV (16 | 0,30%)
  • AVANT ADELANTE LOS VERDES (11 | 0,20%) 
  • AUNACV (9 | 0,17%) 
  • CONTIGO (5 | 0,09%) 
  • PCPE (5 | 0,09%)
  • RECORTES CERO-GV (4 | 0,07%)
  • UNIDOS SÍ-ACPS-DEf (3| 0,06%)
  • PUM+J (1| 0,02%)


Més informació sobre processos electorals realitzats:
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.